Ливерпуль (Liverpool Football Club)

Основан: 1892
О клубе

Игровой состав ВозрастРостВесЗаявка
Вратарь
1 Джонс Брэд 30 191 76 01.07.2011 – 30.12.2012
25 Рейна Хосе 30 183 86 01.07.2011 – 30.12.2012
32 Дони Александр 33 194 91 01.07.2011 – 30.12.2012
41 Хансен Мартин 22 188 87 01.07.2011 – 30.12.2012
Защитник
2 Джонсон Глен 28 182 74 01.07.2011 – 30.12.2012
3 Энрике Хосе 26 184 76 11.08.2011
5 Аггер Даниэль 27 187 80 01.07.2011 – 30.12.2012
6 Аурелио Фабио 33 175 75 01.07.2011 – 30.12.2012
16 Кирьякос Сотирис 33 193 88 01.07.2011 – 30.12.2012
22 Уилсон Даниэль 20 187 79 01.07.2011 – 30.12.2012
23 Каррагер Джейми 34 185 76 01.07.2011 – 30.12.2012
34 Келли Мартин 22 192 78 01.07.2011 – 30.12.2012
35 Коди Конор 19 185 73 01.07.2011 – 30.12.2012
37 Шкртел Мартин 27 191 81 01.07.2011 – 30.12.2012
38 Фланаган Джон 19 01.07.2011 – 30.12.2012
47 Уисдом Андре 19 186 78 01.07.2011 – 30.12.2012
49 Робинсон Джек 19 168 64 01.07.2011 – 30.12.2012
Инсуа Эмилиано 23 173 69 01.07.2011 – 30.12.2012
Деген Филипп 29 185 81 01.07.2011 – 30.12.2012
Полузащитник
4 Мейрелеш Рауль 29 179 69 01.07.2011 – 30.12.2012
8 Джеррард Стивен 32 183 79 01.07.2011 – 30.12.2012
10 Коул Джо 31 175 76 01.07.2011 – 30.12.2012
11 Родригес Макси 31 180 79 01.07.2011 – 30.12.2012
14 Хендерсон Джордан 22 182 67 01.07.2011 – 30.12.2012
15 Аквилани Альберто 28 186 77 01.07.2011 – 30.12.2012
19 Даунинг Стюарт 28 180 64 01.07.2011 – 30.12.2012
20 Спиринг Джей 24 171 70 01.07.2011 – 30.12.2012
21 Лукас 25 179 75 01.07.2011 – 30.12.2012
26 Адам Чарли 26 185 82 01.07.2011 – 30.12.2012
28 Поульсен Кристиан 32 182 76 01.07.2011 – 30.12.2012
31 Стерлинг Рахим 17 170 67 01.07.2011 – 30.12.2012
33 Шелви Джоньо 20 185 80 01.07.2011 – 30.12.2012
Нападающий
7 Суарес Луис 25 181 81 01.07.2011 – 30.12.2012
9 Кэрролл Эндрю 23 191 80 01.07.2011 – 30.12.2012
12 Пачеко Дани 21 170 65 01.07.2011 – 30.12.2012
18 Кюйт Дирк 32 181 77 01.07.2011 – 30.12.2012
24 Нгог Давид 23 188 75 01.07.2011 – 30.12.2012
30 Сусо Хесус 19 176 70 01.07.2011 – 30.12.2012
39 Экклстон Натан 21 178 66 01.07.2011 – 30.12.2012
Эль Жар Набиль 26 170 66 01.07.2011 – 30.12.2012