Кьево (Associazione Calcio Chievo Verona)
| Основан: 1929 |
| Главный тренер: Ди Карло Доменико |
| О клубе |
| Игровой состав | Возраст | Рост | Вес | Заявка | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вратарь | ||||||||||
| 1 | Колетта Якопо | 24 | 183 | 73 | 01.07.2011 | |||||
| 17 | Пуджони Кристиан | 36 | 181 | 80 | 01.07.2011 | |||||
| 18 | Скуицци Лоренцо | 42 | 192 | 86 | 01.07.2011 | |||||
| 54 | Соррентино Стефано | 37 | 185 | 82 | 01.07.2011 | |||||
| Защитник | ||||||||||
| 3 | Андреолли Марко | 30 | 181 | 76 | 01.07.2011 | |||||
| 4 | Мореро Сантьяго | 34 | 183 | 81 | 01.07.2011 | |||||
| 5 | Манделли Давиде | 39 | 190 | 85 | 01.07.2011 | |||||
| 12 | Цесар Боштян | 34 | 190 | 87 | 01.07.2011 | |||||
| 13 | Йокич Боян | 30 | 176 | 75 | 01.07.2011 | |||||
| 15 | Ачерби Франческо | 28 | 192 | 80 | 01.07.2011 | |||||
| 20 | Сардо Дженнаро | 37 | 181 | 75 | 01.07.2011 | |||||
| 21 | Фрей Николя | 33 | 184 | 78 | 01.07.2011 | |||||
| 26 | Дженгуе Нестор Эрве | 25 | 188 | 78 | 01.07.2011 | |||||
| 93 | Драме Букари | 31 | 180 | 75 | 01.07.2011 | |||||
| Полузащитник | ||||||||||
| 6 | Брэдли Майкл | 29 | 181 | 79 | 01.07.2011 | |||||
| 7 | Саммарко Паоло | 34 | 181 | 76 | 01.07.2011 | |||||
| 8 | Крусадо Ринальдо | 32 | 180 | 74 | 01.07.2011 | |||||
| 10 | де Оливейра Лусиано | 41 | 181 | 70 | 01.07.2011 | |||||
| 11 | Галлоцци Марко | 28 | 185 | 66 | 01.07.2011 | |||||
| 16 | Ригони Лука | 32 | 185 | 72 | 01.07.2011 | |||||
| 25 | Вашек Камил | 29 | 184 | 76 | 01.07.2011 | |||||
| 56 | Хетемай Перпарим | 30 | 176 | 70 | 01.07.2011 | |||||
| 88 | Гриппо Симоне | 28 | 185 | 80 | 01.07.2011 | |||||
| 91 | Кирилов Радослав | 24 | 170 | 68 | 01.07.2011 | |||||
| Нападающий | ||||||||||
| 9 | Москарделли Давиде | 37 | 185 | 80 | 01.07.2011 | |||||
| 17 | Паньони Кристиан | 2017 | 01.09.2011 | |||||||
| 23 | Палоски Альберто | 27 | 175 | 68 | 01.07.2011 | |||||
| 31 | Пеллиссье Серджо | 37 | 186 | 70 | 01.07.2011 | |||||
| 39 | Грандольфо Франческо | 24 | 185 | 75 | 01.07.2011 | |||||
| 77 | Теро Сириль | 33 | 189 | 78 | 01.07.2011 | |||||
| 90 | Урибе Фернандо | 29 | 181 | 74 | 01.07.2011 | |||||
| Тренер | |
|---|---|
| Ди Карло Доменико | |