Салют
| Основан: 1923 |
| Руководитель: Клепиков Юрий |
| Главный тренер: Ташуев Сергей |
| Официальный сайт: fc-salute.ru/main/ |
| О клубе |
| Игровой состав | Возраст | Рост | Вес | Заявка | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вратарь | ||||||||||
| 1 | Криворучко Александр | 28 | 190 | 78 | 01.07.2012 | |||||
| 88 | Сикач Степан | 24 | 194 | 86 | 01.07.2012 | |||||
| 95 | Лантратов Илья | 17 | 191 | 76 | 01.07.2012 | |||||
| Защитник | ||||||||||
| 3 | Цуканов Сергей | 27 | 186 | 78 | 01.07.2012 | |||||
| 17 | Старков Вадим | 34 | 185 | 77 | 01.07.2012 | |||||
| 19 | Микадзе Георгий | 29 | 184 | 84 | 05.09.2012 | |||||
| 21 | Бутырин Сергей | 26 | 180 | 73 | 01.07.2012 | |||||
| 24 | Жирный Иван | 29 | 177 | 62 | 01.07.2012 | |||||
| 27 | Калешин Евгений | 34 | 175 | 72 | 01.07.2012 | |||||
| 44 | Мирошниченко Сергей | 30 | 182 | 79 | 01.07.2012 | |||||
| 75 | Лебедев Юрий | 26 | 182 | 79 | 20.02.2013 | |||||
| 80 | Тарабриков Дмитрий | 23 | 180 | 70 | 25.02.2013 | |||||
| Полузащитник | ||||||||||
| 5 | Кушов Сергей | 35 | 176 | 71 | 01.07.2012 | |||||
| 7 | Шевченко Максим | 30 | 177 | 68 | 01.07.2012 | |||||
| 8 | Алборов Мирза | 25 | 72 | 175 | 01.07.2012 | |||||
| 14 | Кобенко Андрей | 30 | 176 | 67 | 01.07.2012 | |||||
| 15 | Руа Карлос | 21 | 175 | 70 | 01.07.2012 – 12.01.2013 | |||||
| 16 | Афонин Вадим | 25 | 176 | 68 | 27.02.2013 | |||||
| 18 | Скрыпников Владислав | 2013 | 174 | 67 | 01.07.2012 | |||||
| 25 | Марков Александр | 18 | 175 | 64 | 01.07.2012 | |||||
| 29 | Яковлев Максим | 21 | 175 | 73 | 01.07.2012 | |||||
| 31 | Ткачук Денис | 23 | 176 | 68 | 01.07.2012 | |||||
| 77 | Бекетов Артем | 28 | 177 | 70 | 20.02.2013 | |||||
| 93 | Смородин Евгений | 20 | 180 | 72 | 25.02.2013 | |||||
| Нападающий | ||||||||||
| 2 | Кортес Давид | 21 | 177 | 75 | 01.07.2012 | |||||
| 9 | Бажев Амир | 24 | 180 | 79 | 01.07.2012 – 21.02.2013 | |||||
| 10 | Бурмистров Дмитрий | 29 | 196 | 97 | 01.07.2012 – 31.01.2013 | |||||
| 11 | Кабутов Дмитрий | 21 | 173 | 67 | 01.07.2012 – 14.01.2013 | |||||
| 20 | Носов Александр | 17 | 172 | 60 | 01.07.2012 | |||||
| 22 | Дегтев Денис | 25 | 188 | 88 | 01.07.2012 | |||||
| 23 | Яркин Александр | 26 | 181 | 76 | 20.02.2013 | |||||
| 28 | Москера Хайро | 27 | 174 | 77 | 01.07.2012 | |||||
| 90 | Ахметович Мерсудин | 28 | 191 | 81 | 01.02.2013 | |||||
| 99 | Курачинов Азамат | 23 | 182 | 79 | 27.07.2012 | |||||
| Тренер | |
|---|---|
| Ташуев Сергей | Главный тренер |
| Колядко Виктор | Тренер |
| Руководство | |
|---|---|
| Клепиков Юрий Николаевич | Президент |
| Коврижных Юрий Васильевич | Президент |