Русь
Общая статистика
| Показатель | Всего | Дома | В гостях | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
| Сыгранные матчи | 14 | 7 | 7 | |||
| Победы | 1 | 7 % | 1 | 14 % | 0 | 0 % |
| Ничьи | 4 | 29 % | 4 | 57 % | 0 | 0 % |
| Поражения | 9 | 64 % | 2 | 29 % | 7 | 100 % |
| Набранные очки | 7 | 17 % | 7 | 33 % | 0 | 0 % |
| Забитые мячи | 9 | 0,64 | 7 | 1 | 2 | 0,29 |
| Пропущенные мячи | 21 | 1,5 | 9 | 1,29 | 12 | 1,71 |
| Разница мячей | -12 | -0,86 | -2 | -0,29 | -10 | -1,43 |
| Желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вторые желтые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пенальти (назначенные / забитые) | 0 / 0 | 0 % | 0 / 0 | 0 % | 0 / 0 | 0 % |
| Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 0 / 0 | 0 % | 0 / 0 | 0 % | 0 / 0 | 0 % |
| Опасные моменты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Опасные моменты (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удары по воротам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удары по воротам (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удары в створ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удары в створ (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Точность ударов | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Точность ударов (соперник) | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Реализация ударов | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Реализация ударов (соперник) | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Штанги, перекладины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штанги, перекладины (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угловые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угловые (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оффсайды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оффсайды (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Разница мячей
| Поражения | Разность | Победы |
|---|---|---|
6 |
1 | 1 |
2 |
2 | |
1 |
3 |