Русь
Общая статистика
| Показатель | Всего | Дома | В гостях | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
| Сыгранные матчи | 17 | 8 | 9 | |||
| Победы | 1 | 6 % | 1 | 13 % | 0 | 0 % |
| Ничьи | 4 | 24 % | 4 | 50 % | 0 | 0 % |
| Поражения | 12 | 71 % | 3 | 38 % | 9 | 100 % |
| Набранные очки | 7 | 14 % | 7 | 29 % | 0 | 0 % |
| Забитые мячи | 10 | 0,59 | 7 | 0,88 | 3 | 0,33 |
| Пропущенные мячи | 31 | 1,82 | 11 | 1,38 | 20 | 2,22 |
| Разница мячей | -21 | -1,24 | -4 | -0,5 | -17 | -1,89 |
| Желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вторые желтые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пенальти (назначенные / забитые) | 0 / 0 | 0 % | 0 / 0 | 0 % | 0 / 0 | 0 % |
| Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 0 / 0 | 0 % | 0 / 0 | 0 % | 0 / 0 | 0 % |
| Опасные моменты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Опасные моменты (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удары по воротам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удары по воротам (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удары в створ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удары в створ (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Точность ударов | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Точность ударов (соперник) | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Реализация ударов | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Реализация ударов (соперник) | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Штанги, перекладины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штанги, перекладины (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угловые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угловые (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оффсайды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оффсайды (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Разница мячей
| Поражения | Разность | Победы |
|---|---|---|
7 |
1 | 1 |
3 |
2 | |
1 |
3 | |
| 4 | ||
| 5 | ||
1 |
6 |