Кубань
| Основан: 1928 |
| Главный тренер: Красножан Юрий |
| Официальный сайт: www.fckuban.ru |
| О клубе |
| № | Фамилия имя | И | Мин | Ст | БЗ | ВЗ | Зп | Г (П) | ПМ | П | Г + П | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Князев Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Афолаби Абдулвахид | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Жиляев Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | Прудников Александр | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Карюкин Богдан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Зелао Луис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Рогочий Антон | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Намашко Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Армаш Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Бугаев Роман | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Кулик Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Тлисов Артур | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Лоло Игор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Ионов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Жавнерчик Максим | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Букур Георге | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Козлов Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Цораев Давид | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Пиццелли Маркос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Соснин Антон | 1 | 81 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Деальберт Анхель | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Никулае Георге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Бальде Ибраима | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Озбилиз Арас | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Маркос Уренья | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Попов Ивелин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 23 | Беленов Александр | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Фидлер Артем | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
