Луч-Энергия

Основан: 1952
Домашний стадион: "Динамо"
Руководитель: Голубчиков Александр
Главный тренер: Передня Сергей
Официальный сайт: fcle.ru
О клубе

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МАТЧИ
СОСТАВ
СТАТИСТИКА
СТАТИСТИКА ИГРОКОВ
КОММЕНТАРИИ

Общая статистика

Показатель Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 38 19 19
Победы 12 32 % 6 32 % 6 32 %
Ничьи 9 24 % 8 42 % 1 5 %
Поражения 17 45 % 5 26 % 12 63 %
Набранные очки 45 39 % 26 46 % 19 33 %
Забитые мячи 31 0,82 18 0,95 13 0,68
Пропущенные мячи 46 1,21 20 1,05 26 1,37
Разница мячей -15 -0,39 -2 -0,11 -13 -0,68
Желтые карточки 72 1,89 33 1,74 39 2,05
Вторые желтые 2 0,05 0 0 2 0,11
Красные карточки 3 0,08 1 0,05 2 0,11
Пенальти (назначенные / забитые) 0 / 2 0 % 0 / 2 0 % 0 / 0 0 %
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) 3 / 1 33 % 0 / 1 0 % 3 / 0 0 %
Опасные моменты 0 0 0 0 0 0
Опасные моменты (соперник) 0 0 0 0 0 0
Удары по воротам 0 0 0 0 0 0
Удары по воротам (соперник) 0 0 0 0 0 0
Удары в створ 0 0 0 0 0 0
Удары в створ (соперник) 0 0 0 0 0 0
Точность ударов 0 % 0 % 0 %
Точность ударов (соперник) 0 % 0 % 0 %
Реализация ударов 0 % 0 % 0 %
Реализация ударов (соперник) 0 % 0 % 0 %
Штанги, перекладины 5 0,13 5 0,26 0 0
Штанги, перекладины (соперник) 4 0,11 2 0,11 2 0,11
Угловые 0 0 0 0 0 0
Угловые (соперник) 0 0 0 0 0 0
Оффсайды 3 0,08 0 0 3 0,16
Оффсайды (соперник) 2 0,05 0 0 2 0,11

Разница мячей

Поражения Разность Победы
7
1
8
6
2
4
4
3