Локомотив М
Общая статистика
| Показатель | Всего | Дома | В гостях | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
| Сыгранные матчи | 30 | 15 | 15 | |||
| Победы | 10 | 33 % | 4 | 27 % | 6 | 40 % |
| Ничьи | 12 | 40 % | 7 | 47 % | 5 | 33 % |
| Поражения | 8 | 27 % | 4 | 27 % | 4 | 27 % |
| Набранные очки | 42 | 47 % | 19 | 42 % | 23 | 51 % |
| Забитые мячи | 39 | 1,3 | 20 | 1,33 | 19 | 1,27 |
| Пропущенные мячи | 27 | 0,9 | 14 | 0,93 | 13 | 0,87 |
| Разница мячей | 12 | 0,4 | 6 | 0,4 | 6 | 0,4 |
| Желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вторые желтые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пенальти (назначенные / забитые) | 0 / 0 | 0 % | 0 / 0 | 0 % | 0 / 0 | 0 % |
| Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 0 / 0 | 0 % | 0 / 0 | 0 % | 0 / 0 | 0 % |
| Опасные моменты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Опасные моменты (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удары по воротам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удары по воротам (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удары в створ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удары в створ (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Точность ударов | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Точность ударов (соперник) | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Реализация ударов | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Реализация ударов (соперник) | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Штанги, перекладины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штанги, перекладины (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угловые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угловые (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оффсайды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оффсайды (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Разница мячей
| Поражения | Разность | Победы |
|---|---|---|
5 |
1 | 4 |
2 |
2 | 1 |
| 3 | 2 |
|
1 |
4 | 2 |
| 5 | 1 |