Динамо Барнаул
Общая статистика
| Показатель | Всего | Дома | В гостях | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
| Сыгранные матчи | 11 | 6 | 5 | |||
| Победы | 6 | 55 % | 5 | 83 % | 1 | 20 % |
| Ничьи | 1 | 9 % | 0 | 0 % | 1 | 20 % |
| Поражения | 4 | 36 % | 1 | 17 % | 3 | 60 % |
| Набранные очки | 19 | 58 % | 15 | 83 % | 4 | 27 % |
| Забитые мячи | 16 | 1,45 | 14 | 2,33 | 2 | 0,4 |
| Пропущенные мячи | 17 | 1,55 | 9 | 1,5 | 8 | 1,6 |
| Разница мячей | -1 | -0,09 | 5 | 0,83 | -6 | -1,2 |
| Желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вторые желтые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пенальти (назначенные / забитые) | 0 / 0 | 0 % | 0 / 0 | 0 % | 0 / 0 | 0 % |
| Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 0 / 0 | 0 % | 0 / 0 | 0 % | 0 / 0 | 0 % |
| Опасные моменты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Опасные моменты (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удары по воротам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удары по воротам (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удары в створ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удары в створ (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Точность ударов | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Точность ударов (соперник) | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Реализация ударов | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Реализация ударов (соперник) | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Штанги, перекладины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штанги, перекладины (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угловые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угловые (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оффсайды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оффсайды (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Разница мячей
| Поражения | Разность | Победы |
|---|---|---|
1 |
1 | 5 |
2 |
2 | 1 |
1 |
3 |