ЮФУ
Общая статистика
| Показатель | Всего | Дома | В гостях | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
| Сыгранные матчи | 15 | 7 | 8 | |||
| Победы | 9 | 60 % | 4 | 57 % | 5 | 63 % |
| Ничьи | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| Поражения | 6 | 40 % | 3 | 43 % | 3 | 38 % |
| Набранные очки | 27 | 60 % | 12 | 57 % | 15 | 63 % |
| Забитые мячи | 27 | 1,8 | 14 | 2 | 13 | 1,63 |
| Пропущенные мячи | 18 | 1,2 | 8 | 1,14 | 10 | 1,25 |
| Разница мячей | 9 | 0,6 | 6 | 0,86 | 3 | 0,38 |
| Желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вторые желтые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пенальти (назначенные / забитые) | 0 / 0 | 0 % | 0 / 0 | 0 % | 0 / 0 | 0 % |
| Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 0 / 0 | 0 % | 0 / 0 | 0 % | 0 / 0 | 0 % |
| Опасные моменты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Опасные моменты (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удары по воротам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удары по воротам (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удары в створ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удары в створ (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Точность ударов | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Точность ударов (соперник) | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Реализация ударов | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Реализация ударов (соперник) | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Штанги, перекладины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штанги, перекладины (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угловые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угловые (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оффсайды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оффсайды (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Разница мячей
| Поражения | Разность | Победы |
|---|---|---|
4 |
1 | 5 |
1 |
2 | 2 |
1 |
3 | 1 |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | 1 |