2 : 1
Время проведения: 2 августа 2010 года, 18:00 (22 тур)
Время проведения: 2 августа 2010 года, 18:00 (22 тур)
| Клуб | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Тамбов | 16 | 34 |
| 2 | Томь | 16 | 34 |
| 3 | Спартак-2 | 16 | 30 |
| 4 | Авангард | 16 | 29 |
| 5 | Краснодар-2 | 16 | 27 |
| 6 | Нижний Новгород | 16 | 26 |
| 7 | Шинник | 16 | 23 |
| 8 | Мордовия | 16 | 22 |
| 9 | Сочи | 16 | 21 |
| 10 | Чертаново | 16 | 20 |
| 11 | Ротор | 16 | 20 |
| 12 | Луч | 16 | 19 |
| 13 | Факел | 16 | 18 |
| 14 | Химки | 16 | 18 |
| 15 | Тюмень | 16 | 18 |
| 16 | СКА-Хабаровск | 16 | 18 |
| 17 | Сибирь | 16 | 15 |
| 18 | Балтика | 16 | 15 |
| 19 | Армавир | 16 | 14 |
| 20 | Зенит-2 | 16 | 7 |
| Полная таблица | |||
| Игрок | Г | П |
|---|---|---|
|
Барсов Максим
Сочи |
11 | 0 |
|
Пантелеев Владислав
Спартак-2 |
8 | 2 |
|
Себаи Сенин
Тамбов |
8 | 3 |
|
Акбашев Роман
Авангард |
7 | 0 |
|
Лебеденко Игорь
Факел |
7 | 0 |
|
Обухов Владимир
Мордовия |
7 | 1 |
|
Сарвели Владислав
Чертаново |
6 | 0 |
|
Кухарчук Илья
Томь |
6 | 0 |
|
Казанков Максим
СКА-Хабаровск |
6 | 3 |
|
Чернышов Олег
Тамбов |
5 | 0 |
|
Руденко Александр
Спартак-2 |
5 | 0 |
|
Уткин Даниил
Краснодар-2 |
5 | 0 |
| Полная таблица | ||