| Клуб | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Крылья Советов | 10 | 25 |
| 2 | Енисей | 11 | 25 |
| 3 | Динамо СПб | 11 | 22 |
| 4 | Шинник | 10 | 20 |
| 5 | Волгарь | 11 | 20 |
| 6 | Тамбов | 10 | 19 |
| 7 | Балтика | 10 | 17 |
| 8 | Спартак-2 | 10 | 17 |
| 9 | Сибирь | 11 | 17 |
| 10 | Оренбург | 10 | 16 |
| 11 | Томь | 11 | 13 |
| 12 | Химки | 11 | 13 |
| 13 | Кубань | 10 | 11 |
| 14 | Олимпиец | 10 | 9 |
| 15 | Авангард | 10 | 9 |
| 16 | Зенит-2 | 10 | 8 |
| 17 | Луч-Энергия | 10 | 8 |
| 18 | Факел | 10 | 8 |
| 19 | Ротор | 11 | 7 |
| 20 | Тосно | 11 | 7 |
| Полная таблица | |||
| Игрок | Г | П |
|---|---|---|
|
Козлов Андрей
Енисей |
10 | 0 |
|
Сакала Джуниор
Спартак-2 |
5 | 0 |
|
Житнев Максим
Сибирь |
5 | 2 |
|
Самодин Сергей
Крылья Советов |
4 | 0 |
|
Скопинцев Дмитрий
Балтика |
4 | 0 |
|
Кулишев Артем
Динамо СПб |
4 | 1 |
|
Сутормин Алексей
Волгарь |
4 | 1 |
|
Часовских Андрей
Тамбов |
3 | 0 |
|
Земсков Михаил
Шинник |
3 | 0 |
|
Мурнин Андрей
Тамбов |
3 | 0 |
|
Корниленко Сергей
Крылья Советов |
3 | 0 |
|
Султонов Мухаммад
Ротор |
3 | 0 |
| Полная таблица | ||