Луч-Энергия

Руководитель: Ахоян Галуст
Главный тренер: Павлов Сергей
О клубе


Общая статистика

Показатель Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 38 19 19
Победы 9 24 % 5 26 % 4 21 %
Ничьи 15 39 % 7 37 % 8 42 %
Поражения 14 37 % 7 37 % 7 37 %
Набранные очки 42 37 % 22 39 % 20 35 %
Забитые мячи 30 0,79 9 0,47 21 1,11
Пропущенные мячи 32 0,84 12 0,63 20 1,05
Разница мячей -2 -0,05 -3 -0,16 1 0,05
Желтые карточки 72 1,89 35 1,84 37 1,95
Вторые желтые 3 0,08 2 0,11 1 0,05
Красные карточки 5 0,13 4 0,21 1 0,05
Пенальти (назначенные / забитые) 0 / 0 0 % 0 / 0 0 % 0 / 0 0 %
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) 3 / 1 33 % 2 / 1 50 % 1 / 0 0 %
Опасные моменты 76 2 48 2,53 28 1,47
Опасные моменты (соперник) 68 1,79 24 1,26 44 2,32
Удары по воротам 220 5,79 148 7,79 72 3,79
Удары по воротам (соперник) 210 5,53 94 4,95 116 6,11
Удары в створ 99 2,61 64 3,37 35 1,84
Удары в створ (соперник) 108 2,84 47 2,47 61 3,21
Точность ударов 45 % 43,2 % 48,6 %
Точность ударов (соперник) 51,4 % 50 % 52,6 %
Реализация ударов 30,3 % 14,1 % 60 %
Реализация ударов (соперник) 29,6 % 25,5 % 32,8 %
Штанги, перекладины 1 0,03 0 0 1 0,05
Штанги, перекладины (соперник) 5 0,13 3 0,16 2 0,11
Угловые 116 3,05 86 4,53 30 1,58
Угловые (соперник) 124 3,26 51 2,68 73 3,84
Оффсайды 21 0,55 11 0,58 10 0,53
Оффсайды (соперник) 12 0,32 5 0,26 7 0,37

Разница мячей

Поражения Разность Победы
9
1
4
4
2
3
1
3
1
4
5
1