Мордовия
| Руководитель: Лёвин Николай |
| Главный тренер: Щербаченко Федор |
| О клубе |
| № | Фамилия имя | Игры | Мин | Ст | БЗ | ВЗ | Зап | Г (П) | ПМ | П | Г + П | ![]() |
![]() |
![]() |
О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Соболев Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | Сандркин Владимир | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Соболев Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Шебанов Денис | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 21 | Дорохин Павел | 16 | 272 | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 (0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Жестков Максим | 11 | 97 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | Бармин Владимир | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Шебанов Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Рыжов Дмитрий | 19 | 500 | 4 | 4 | 13 | 2 | 2 (0) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | Рогов Максим | 30 | 2309 | 30 | 24 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | |
| 9 | Мухаметшин Рустем | 29 | 2035 | 23 | 13 | 6 | 0 | 9 (0) | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | |
| 3 | Мулдаров Алексей | 28 | 2491 | 28 | 2 | 0 | 0 | 4 (0) | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 17 | Зайцев Константин | 22 | 1332 | 14 | 0 | 3 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 18 | Степанец Павел | 24 | 1729 | 20 | 3 | 1 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 35 | Дутов Александр | 27 | 676 | 6 | 2 | 8 | 13 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 77 | Герк Анатолий | 26 | 445 | 2 | 2 | 19 | 5 | 0 (0) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 23 | Мухаметшин Руслан | 30 | 2222 | 27 | 22 | 3 | 0 | 18 (2) | 0 | 4 | 22 | 5 | 0 | 0 | |
| 15 | Микадзе Георгий | 16 | 875 | 10 | 1 | 1 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | Кулешов Юрий | 24 | 2116 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 2 | Будников Максим | 19 | 1478 | 17 | 3 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 8 | Панченко Кирилл | 31 | 2002 | 26 | 24 | 5 | 0 | 10 (0) | 0 | 6 | 16 | 2 | 0 | 0 | |
| 7 | Танделов Эльбрус | 28 | 928 | 8 | 5 | 16 | 4 | 1 (1) | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 14 | Асеведо Рохас | 26 | 2008 | 21 | 3 | 5 | 0 | 3 (0) | 0 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | |
| 87 | Симчевич Александр | 28 | 2520 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | |
| 91 | Нигматуллин Артур | 19 | 450 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 (0) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | Зайцев Николай | 10 | 131 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | Маркин Михаил | 12 | 175 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Фролов Евгений | 23 | 1615 | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 (0) | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 24 | Пазин Андрей | 12 | 809 | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 (0) | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 20 | Смирнов Дмитрий | 8 | 89 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Агапов Александр | 10 | 774 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | Осипов Евгений | 9 | 810 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 32 | Горбанец Андрей | 6 | 289 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |


