Мордовия
| Руководитель: Лёвин Николай |
| Главный тренер: Щербаченко Федор |
| Карточка клуба |
Общая статистика
| Показатель | Всего | Дома | В гостях | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
| Сыгранные матчи | 28 | 13 | 15 | |||
| Победы | 15 | 54 % | 10 | 77 % | 5 | 33 % |
| Ничьи | 8 | 29 % | 2 | 15 % | 6 | 40 % |
| Поражения | 5 | 18 % | 1 | 8 % | 4 | 27 % |
| Набранные очки | 53 | 63 % | 32 | 82 % | 21 | 47 % |
| Забитые мячи | 46 | 1,64 | 26 | 2 | 20 | 1,33 |
| Пропущенные мячи | 31 | 1,11 | 11 | 0,85 | 20 | 1,33 |
| Разница мячей | 15 | 0,54 | 15 | 1,15 | 0 | 0 |
| Желтые карточки | 54 | 1,93 | 24 | 1,85 | 30 | 2 |
| Вторые желтые | 2 | 0,07 | 0 | 0 | 2 | 0,13 |
| Красные карточки | 4 | 0,14 | 1 | 0,08 | 3 | 0,2 |
| Пенальти (назначенные / забитые) | 4 / 2 | 50 % | 1 / 1 | 100 % | 3 / 1 | 33 % |
| Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 4 / 2 | 50 % | 1 / 2 | 200 % | 3 / 0 | 0 % |
| Опасные моменты | 112 | 4 | 68 | 5,23 | 44 | 2,93 |
| Опасные моменты (соперник) | 84 | 3 | 29 | 2,23 | 55 | 3,67 |
| Удары по воротам | 254 | 9,07 | 155 | 11,92 | 99 | 6,6 |
| Удары по воротам (соперник) | 248 | 8,86 | 105 | 8,08 | 143 | 9,53 |
| Удары в створ | 137 | 4,89 | 89 | 6,85 | 48 | 3,2 |
| Удары в створ (соперник) | 115 | 4,11 | 44 | 3,38 | 71 | 4,73 |
| Точность ударов | 53,9 % | 57,4 % | 48,5 % | |||
| Точность ударов (соперник) | 46,4 % | 41,9 % | 49,7 % | |||
| Реализация ударов | 33,6 % | 29,2 % | 41,7 % | |||
| Реализация ударов (соперник) | 27 % | 25 % | 28,2 % | |||
| Штанги, перекладины | 6 | 0,21 | 3 | 0,23 | 3 | 0,2 |
| Штанги, перекладины (соперник) | 3 | 0,11 | 0 | 0 | 3 | 0,2 |
| Угловые | 136 | 4,86 | 70 | 5,38 | 66 | 4,4 |
| Угловые (соперник) | 146 | 5,21 | 66 | 5,08 | 80 | 5,33 |
| Оффсайды | 9 | 0,32 | 3 | 0,23 | 6 | 0,4 |
| Оффсайды (соперник) | 18 | 0,64 | 2 | 0,15 | 16 | 1,07 |
Разница мячей
| Поражения | Разность | Победы |
|---|---|---|
2 |
1 | 10 |
1 |
2 | 3 |
1 |
3 | |
1 |
4 | 1 |
| 5 | ||
| 6 | 1 |