КАМАЗ
| № | Фамилия имя | Игры | Мин | Ст | БЗ | ВЗ | Зап | Г (П) | ПМ | П | Г + П | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Рыков Владимир | 15 | 1350 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 31 | Кожанов Олег | 6 | 99 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Абакумов Дмитрий | 15 | 90 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Вавилин Денис | 15 | 1260 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | Залеев Давид | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ганиев Ирек | 15 | 840 | 9 | 1 | 4 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Гудукин Антон | 8 | 584 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | Хисамов Рафаэль | 12 | 630 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 (0) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Бреев Сергей | 9 | 551 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Гараев Марат | 13 | 316 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Коронов Игорь | 15 | 1318 | 15 | 6 | 0 | 0 | 8 (6) | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Кренделев Александр | 9 | 298 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | Лебамба Станислав | 9 | 720 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Мустафин Рифат | 13 | 580 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Пименов Михаил | 4 | 253 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Шляпкин Алексей | 3 | 26 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Сердюков Сергей | 15 | 791 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Кобялко Антон | 14 | 986 | 12 | 8 | 2 | 0 | 5 (0) | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | Друзин Алексей | 15 | 934 | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Ахметзянов Ильдар | 11 | 970 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 32 | Анисимов Артур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Лукьянов Иван | 11 | 71 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Будылин Сергей | 8 | 531 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Жутанов Манас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Николаев Радик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Пестряков Сергей | 9 | 27 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Путилин Сергей | 12 | 760 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Сагиров Марат | 14 | 1045 | 12 | 9 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


