КАМАЗ
Общая статистика
| Показатель | Всего | Дома | В гостях | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
| Сыгранные матчи | 15 | 9 | 6 | |||
| Победы | 8 | 53 % | 6 | 67 % | 2 | 33 % |
| Ничьи | 4 | 27 % | 1 | 11 % | 3 | 50 % |
| Поражения | 3 | 20 % | 2 | 22 % | 1 | 17 % |
| Набранные очки | 28 | 62 % | 19 | 70 % | 9 | 50 % |
| Забитые мячи | 22 | 1,47 | 14 | 1,56 | 8 | 1,33 |
| Пропущенные мячи | 12 | 0,8 | 7 | 0,78 | 5 | 0,83 |
| Разница мячей | 10 | 0,67 | 7 | 0,78 | 3 | 0,5 |
| Желтые карточки | 30 | 2 | 11 | 1,22 | 19 | 3,17 |
| Вторые желтые | 1 | 0,07 | 1 | 0,11 | 0 | 0 |
| Красные карточки | 2 | 0,13 | 2 | 0,22 | 0 | 0 |
| Пенальти (назначенные / забитые) | 4 / 6 | 150 % | 2 / 5 | 250 % | 2 / 1 | 50 % |
| Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 1 / 0 | 0 % | 0 / 0 | 0 % | 1 / 0 | 0 % |
| Оффсайды | 10 | 0,67 | 7 | 0,78 | 3 | 0,5 |
| Оффсайды (соперник) | 12 | 0,8 | 9 | 1 | 3 | 0,5 |
Разность мячей
| Поражения | Разность | Победы |
|---|---|---|
2 |
1 | 4 |
1 |
2 | 2 |
| 3 | 2 |