Урал
| Руководитель: Иванов Григорий |
| Главный тренер: Матвеев Юрий |
| О клубе |
| № | Фамилия имя | Игры | Мин | Ст | БЗ | ВЗ | Зап | Г (П) | ПМ | П | Г + П | ![]() |
![]() |
![]() |
О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Яшин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Чухлей Андрей | 21 | 861 | 9 | 7 | 10 | 2 | 2 (0) | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 10 | Алейник Олег | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Лунгу Чисамба | 10 | 164 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 (0) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Кот Игорь | 31 | 2430 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 (0) | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 25 | Ревякин Алексей | 10 | 360 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 99 | Сикимич Предраг | 28 | 1351 | 13 | 9 | 14 | 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Дмитриев Александр | 22 | 1015 | 11 | 3 | 5 | 6 | 0 (0) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 1 | Мусин Леонид | 19 | 270 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 (0) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Ятченко Евгений | 21 | 727 | 8 | 7 | 9 | 4 | 1 (0) | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| 15 | Бочков Андрей | 29 | 2309 | 26 | 5 | 1 | 2 | 2 (0) | 0 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | |
| 20 | Чудин Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | Любимов Григорий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | Осадчук Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | Матюгин Денис | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Горбатенко Игорь | 4 | 36 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Нигматуллин Артур | 12 | 90 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Мельник Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | Ойеволе Адесойе | 24 | 1667 | 19 | 3 | 2 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 13 | Тумасян Денис | 25 | 2116 | 24 | 1 | 0 | 1 | 4 (0) | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
| 4 | Кацалапов Александр | 24 | 1546 | 16 | 1 | 5 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 8 | Рашевский Сергей | 17 | 397 | 5 | 3 | 2 | 10 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | Семакин Максим | 30 | 2032 | 21 | 3 | 6 | 3 | 2 (0) | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| 7 | Данцев Александр | 29 | 1826 | 21 | 9 | 6 | 2 | 1 (0) | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | Новиков Александр | 30 | 2563 | 28 | 3 | 2 | 0 | 2 (0) | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | Ложкин Андрей | 6 | 270 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 70 | Сафрониди Николай | 31 | 1171 | 10 | 8 | 16 | 5 | 3 (0) | 0 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | |
| 11 | Ставпец Александр | 11 | 779 | 9 | 6 | 1 | 1 | 3 (0) | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | Заболотный Антон | 20 | 1156 | 13 | 12 | 7 | 0 | 6 (0) | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | |
| 22 | Печёнкин Павел | 7 | 202 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 18 | Петрович Бранимир | 27 | 2205 | 25 | 13 | 2 | 0 | 6 (0) | 0 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | Дранников Иван | 25 | 1351 | 15 | 1 | 3 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 27 | Шатов Олег | 27 | 2160 | 24 | 12 | 3 | 0 | 7 (0) | 0 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | |
| 87 | Манучарян Эдгар | 4 | 291 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 (0) | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |


