Урал
| Руководитель: Иванов Григорий |
| Главный тренер: Матвеев Юрий |
| О клубе |
Общая статистика
| Показатель | Всего | Дома | В гостях | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
| Сыгранные матчи | 32 | 17 | 15 | |||
| Победы | 15 | 47 % | 8 | 47 % | 7 | 47 % |
| Ничьи | 10 | 31 % | 7 | 41 % | 3 | 20 % |
| Поражения | 7 | 22 % | 2 | 12 % | 5 | 33 % |
| Набранные очки | 55 | 57 % | 31 | 61 % | 24 | 53 % |
| Забитые мячи | 48 | 1,5 | 27 | 1,59 | 21 | 1,4 |
| Пропущенные мячи | 30 | 0,94 | 16 | 0,94 | 14 | 0,93 |
| Разница мячей | 18 | 0,56 | 11 | 0,65 | 7 | 0,47 |
| Желтые карточки | 55 | 1,72 | 24 | 1,41 | 31 | 2,07 |
| Вторые желтые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Красные карточки | 2 | 0,06 | 1 | 0,06 | 1 | 0,07 |
| Пенальти (назначенные / забитые) | 1 / 0 | 0 % | 1 / 0 | 0 % | 0 / 0 | 0 % |
| Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 2 / 3 | 150 % | 1 / 3 | 300 % | 1 / 0 | 0 % |
| Опасные моменты | 97 | 3,03 | 59 | 3,47 | 38 | 2,53 |
| Опасные моменты (соперник) | 69 | 2,16 | 29 | 1,71 | 40 | 2,67 |
| Удары по воротам | 231 | 7,22 | 136 | 8 | 95 | 6,33 |
| Удары по воротам (соперник) | 190 | 5,94 | 75 | 4,41 | 115 | 7,67 |
| Удары в створ | 96 | 3 | 53 | 3,12 | 43 | 2,87 |
| Удары в створ (соперник) | 91 | 2,84 | 37 | 2,18 | 54 | 3,6 |
| Точность ударов | 41,6 % | 39 % | 45,3 % | |||
| Точность ударов (соперник) | 47,9 % | 49,3 % | 47 % | |||
| Реализация ударов | 50 % | 50,9 % | 48,8 % | |||
| Реализация ударов (соперник) | 33 % | 43,2 % | 25,9 % | |||
| Штанги, перекладины | 4 | 0,13 | 4 | 0,24 | 0 | 0 |
| Штанги, перекладины (соперник) | 3 | 0,09 | 3 | 0,18 | 0 | 0 |
| Угловые | 111 | 3,47 | 64 | 3,76 | 47 | 3,13 |
| Угловые (соперник) | 99 | 3,09 | 43 | 2,53 | 56 | 3,73 |
| Оффсайды | 16 | 0,5 | 6 | 0,35 | 10 | 0,67 |
| Оффсайды (соперник) | 16 | 0,5 | 3 | 0,18 | 13 | 0,87 |
Разница мячей
| Поражения | Разность | Победы |
|---|---|---|
4 |
1 | 8 |
3 |
2 | 2 |
| 3 | 4 |
|
| 4 | 1 |