Носта
| № | Фамилия имя | Игры | Мин | Ст | БЗ | ВЗ | Зап | Г (П) | ПМ | П | Г + П | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Салихов Артур | 10 | 810 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Тарасов Павел | 10 | 153 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 (0) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Севостьяненко Петр | 10 | 660 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 (0) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Минибаев Ильяз | 9 | 557 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 32 | Синелобов Олег | 8 | 557 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Александров Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Жихарев Евгений | 9 | 687 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Савельев Алексей | 7 | 521 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | Арутюнов Алексей | 9 | 214 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Плаксин Максим | 9 | 402 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Арсланов Дмитрий | 10 | 695 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Хабибулин Фидан | 10 | 789 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Овсов Александр | 10 | 716 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Фолин Денис | 10 | 796 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ермоленко Виталий | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Макеев Игорь | 10 | 385 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Панковец Александр | 9 | 357 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Громницкий Сергей | 10 | 185 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Бредихин Игорь | 8 | 630 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 17 | Серебряков Сергей | 10 | 57 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


