Носта
Общая статистика
| Показатель | Всего | Дома | В гостях | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
| Сыгранные матчи | 10 | 6 | 4 | |||
| Победы | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| Ничьи | 2 | 20 % | 1 | 17 % | 1 | 25 % |
| Поражения | 8 | 80 % | 5 | 83 % | 3 | 75 % |
| Набранные очки | 2 | 7 % | 1 | 6 % | 1 | 8 % |
| Забитые мячи | 3 | 0,3 | 2 | 0,33 | 1 | 0,25 |
| Пропущенные мячи | 18 | 1,8 | 11 | 1,83 | 7 | 1,75 |
| Разница мячей | -15 | -1,5 | -9 | -1,5 | -6 | -1,5 |
| Желтые карточки | 13 | 1,3 | 9 | 1,5 | 4 | 1 |
| Вторые желтые | 1 | 0,1 | 1 | 0,17 | 0 | 0 |
| Красные карточки | 4 | 0,4 | 4 | 0,67 | 0 | 0 |
| Пенальти (назначенные / забитые) | 0 / 1 | 0 % | 0 / 0 | 0 % | 0 / 1 | 0 % |
| Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 0 / 0 | 0 % | 0 / 0 | 0 % | 0 / 0 | 0 % |
| Оффсайды | 2 | 0,2 | 2 | 0,33 | 0 | 0 |
| Оффсайды (соперник) | 3 | 0,3 | 3 | 0,5 | 0 | 0 |
Разность мячей
| Поражения | Разность | Победы |
|---|---|---|
4 |
1 | |
2 |
2 | |
1 |
3 | |
1 |
4 |