Факел
| Руководитель: Песов Александр |
| Главный тренер: Сарсания Константин |
| О клубе |
| № | Фамилия имя | Игры | Мин | Ст | БЗ | ВЗ | Зап | Г (П) | ПМ | П | Г + П | ![]() |
![]() |
![]() |
О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Терновский Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Асютин Иван | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Гаврюк Евгений | 8 | 197 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 (0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Дьяченко Федор | 20 | 990 | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 (0) | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | Клопков Денис | 27 | 2087 | 24 | 1 | 1 | 2 | 2 (0) | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| 4 | Шестаков Дмитрий | 15 | 1233 | 13 | 1 | 2 | 0 | 2 (1) | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | |
| 21 | Егоров Сергей | 17 | 1012 | 12 | 9 | 4 | 1 | 0 (0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Васильев Сергей | 6 | 371 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 33 | Колесников Андрей | 15 | 753 | 8 | 0 | 2 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 23 | Бураков Александр | 25 | 538 | 7 | 3 | 1 | 17 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 29 | Янкаускас Эдгарас | 10 | 325 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Козлов Андрей | 20 | 1222 | 13 | 7 | 6 | 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Свириденко Павел | 10 | 287 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Рустан Дэнис | 17 | 455 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 (0) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 11 | Аброскин Александр | 22 | 805 | 8 | 5 | 12 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 5 | Черкес Александр | 12 | 967 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Кликин Максим | 9 | 810 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 30 | Герасименко Олег | 15 | 812 | 8 | 5 | 7 | 0 | 2 (1) | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 20 | Хабаров Сергей | 21 | 1288 | 14 | 4 | 5 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 9 | Фаустов Сергей | 8 | 152 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Гаврилов Сергей | 20 | 1110 | 12 | 3 | 4 | 4 | 0 (0) | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
| 77 | Логуа Ираклий | 22 | 1021 | 6 | 5 | 15 | 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Еремеев Владимир | 15 | 599 | 7 | 7 | 5 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Зиновьев Максим | 14 | 1168 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | Кудряшов Александр | 5 | 90 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 99 | Челебадзе Георгий | 2 | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | Акопян Аркадий | 4 | 298 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 44 | Ибрагимов Адиль | 19 | 1261 | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
| 78 | Кантонистов Любомир | 9 | 720 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 83 | Гицелов Петр | 5 | 387 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 40 | Гапон Евгений | 9 | 720 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Логашов Арсений | 7 | 540 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 32 | Эдиев Исмаил | 8 | 421 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | Лайзанс Юрис | 8 | 332 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 36 | Акопянц Андрей | 9 | 650 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 18 | Кириленко Денис | 3 | 168 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Житников Алексей | 9 | 705 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 81 | Шишелов Владимир | 7 | 514 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Долха Эмилиан | 9 | 630 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 19 | Михалев Алексей | 25 | 1852 | 21 | 1 | 1 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |


