Факел
| Домашний стадион: Центральный стадион профсоюзов |
| Руководитель: Песов Александр |
| Главный тренер: Сарсания Константин |
| О клубе |
Общая статистика
| Показатель | Всего | Дома | В гостях | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
| Сыгранные матчи | 32 | 17 | 15 | |||
| Победы | 4 | 13 % | 3 | 18 % | 1 | 7 % |
| Ничьи | 10 | 31 % | 6 | 35 % | 4 | 27 % |
| Поражения | 18 | 56 % | 8 | 47 % | 10 | 67 % |
| Набранные очки | 22 | 23 % | 15 | 29 % | 7 | 16 % |
| Забитые мячи | 18 | 0,56 | 14 | 0,82 | 4 | 0,27 |
| Пропущенные мячи | 37 | 1,16 | 20 | 1,18 | 17 | 1,13 |
| Разница мячей | -19 | -0,59 | -6 | -0,35 | -13 | -0,87 |
| Желтые карточки | 71 | 2,22 | 26 | 1,53 | 45 | 3 |
| Вторые желтые | 3 | 0,09 | 2 | 0,12 | 1 | 0,07 |
| Красные карточки | 4 | 0,13 | 2 | 0,12 | 2 | 0,13 |
| Пенальти (назначенные / забитые) | 2 / 3 | 150 % | 2 / 2 | 100 % | 0 / 1 | 0 % |
| Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 1 / 2 | 200 % | 1 / 2 | 200 % | 0 / 0 | 0 % |
| Опасные моменты | 52 | 1,63 | 24 | 1,41 | 28 | 1,87 |
| Опасные моменты (соперник) | 88 | 2,75 | 36 | 2,12 | 52 | 3,47 |
| Удары по воротам | 205 | 6,41 | 113 | 6,65 | 92 | 6,13 |
| Удары по воротам (соперник) | 245 | 7,66 | 112 | 6,59 | 133 | 8,87 |
| Удары в створ | 69 | 2,16 | 39 | 2,29 | 30 | 2 |
| Удары в створ (соперник) | 102 | 3,19 | 44 | 2,59 | 58 | 3,87 |
| Точность ударов | 33,7 % | 34,5 % | 32,6 % | |||
| Точность ударов (соперник) | 41,6 % | 39,3 % | 43,6 % | |||
| Реализация ударов | 26,1 % | 35,9 % | 13,3 % | |||
| Реализация ударов (соперник) | 36,3 % | 45,5 % | 29,3 % | |||
| Штанги, перекладины | 3 | 0,09 | 0 | 0 | 3 | 0,2 |
| Штанги, перекладины (соперник) | 4 | 0,13 | 1 | 0,06 | 3 | 0,2 |
| Угловые | 107 | 3,34 | 56 | 3,29 | 51 | 3,4 |
| Угловые (соперник) | 133 | 4,16 | 46 | 2,71 | 87 | 5,8 |
| Оффсайды | 9 | 0,28 | 5 | 0,29 | 4 | 0,27 |
| Оффсайды (соперник) | 16 | 0,5 | 3 | 0,18 | 13 | 0,87 |
Разница мячей
| Поражения | Разность | Победы |
|---|---|---|
12 |
1 | 3 |
5 |
2 | |
1 |
3 | 1 |