Факел
| Домашний стадион: Центральный стадион профсоюзов |
| Руководитель: Песов Александр |
| Главный тренер: Сарсания Константин |
| О клубе |
Общая статистика
| Показатель | Всего | Дома | В гостях | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
| Сыгранные матчи | 38 | 19 | 19 | |||
| Победы | 6 | 16 % | 4 | 21 % | 2 | 11 % |
| Ничьи | 12 | 32 % | 7 | 37 % | 5 | 26 % |
| Поражения | 20 | 53 % | 8 | 42 % | 12 | 63 % |
| Набранные очки | 30 | 26 % | 19 | 33 % | 11 | 19 % |
| Забитые мячи | 26 | 0,68 | 16 | 0,84 | 10 | 0,53 |
| Пропущенные мячи | 46 | 1,21 | 21 | 1,11 | 25 | 1,32 |
| Разница мячей | -20 | -0,53 | -5 | -0,26 | -15 | -0,79 |
| Желтые карточки | 85 | 2,24 | 32 | 1,68 | 53 | 2,79 |
| Вторые желтые | 3 | 0,08 | 2 | 0,11 | 1 | 0,05 |
| Красные карточки | 5 | 0,13 | 2 | 0,11 | 3 | 0,16 |
| Пенальти (назначенные / забитые) | 3 / 5 | 167 % | 2 / 2 | 100 % | 1 / 3 | 300 % |
| Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 1 / 2 | 200 % | 1 / 2 | 200 % | 0 / 0 | 0 % |
| Опасные моменты | 52 | 1,37 | 24 | 1,26 | 28 | 1,47 |
| Опасные моменты (соперник) | 88 | 2,32 | 36 | 1,89 | 52 | 2,74 |
| Удары по воротам | 205 | 5,39 | 113 | 5,95 | 92 | 4,84 |
| Удары по воротам (соперник) | 245 | 6,45 | 112 | 5,89 | 133 | 7 |
| Удары в створ | 69 | 1,82 | 39 | 2,05 | 30 | 1,58 |
| Удары в створ (соперник) | 102 | 2,68 | 44 | 2,32 | 58 | 3,05 |
| Точность ударов | 33,7 % | 34,5 % | 32,6 % | |||
| Точность ударов (соперник) | 41,6 % | 39,3 % | 43,6 % | |||
| Реализация ударов | 37,7 % | 41 % | 33,3 % | |||
| Реализация ударов (соперник) | 45,1 % | 47,7 % | 43,1 % | |||
| Штанги, перекладины | 3 | 0,08 | 0 | 0 | 3 | 0,16 |
| Штанги, перекладины (соперник) | 6 | 0,16 | 1 | 0,05 | 5 | 0,26 |
| Угловые | 107 | 2,82 | 56 | 2,95 | 51 | 2,68 |
| Угловые (соперник) | 133 | 3,5 | 46 | 2,42 | 87 | 4,58 |
| Оффсайды | 12 | 0,32 | 7 | 0,37 | 5 | 0,26 |
| Оффсайды (соперник) | 26 | 0,68 | 3 | 0,16 | 23 | 1,21 |
Разница мячей
| Поражения | Разность | Победы |
|---|---|---|
13 |
1 | 5 |
6 |
2 | |
1 |
3 | 1 |