Статистика игроков
| № | Фамилия имя | Команда | Амплуа | ЖК | 2ЖК | КК | Штрафной балл | Игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Пинци Джампьеро | Удинезе | полузащитник | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| 43 | Бальдзаретти Федерико | Палермо | защитник | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| 28 | Беналуан Йоан | Чезена | защитник | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 27 | Боатенг Кевин-Принс | Милан | полузащитник | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 14 | Вучинич Мирко | Ювентус | нападающий | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 13 | Каладзе Каха | Дженоа | защитник | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| 20 | Сардо Дженнаро | Кьево | защитник | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| 20 | Чуквума Оби Джоэл | Интер | полузащитник | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 5 | Эспозито Андреа | Лечче | защитник | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 21 | Гроссмюллер Карлос | Лечче | полузащитник | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 3 | Дайнелли Дарио | Дженоа | защитник | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 44 | Кьер Симон | Рома | защитник | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 3 | Морлео Аркимеде | Болонья | защитник | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 15 | Перес Диего | Болонья | полузащитник | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 3 | Анхель Хосе | Рома | защитник | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 20 | Аскуа Эфрай | Палермо | полузащитник | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 10 | Муту Адриан | Чезена | нападающий | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 13 | Неста Алессандро | Милан | защитник | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 51 | Пинилья Маурисио | Палермо | нападающий | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 23 | Раноккия Андреа | Интер | защитник | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 13 | Россеттини Лука | Сиена | защитник | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 11 | де Челье Паоло | Ювентус | защитник | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 85 | Бехрами Валон | Фиорентина | полузащитник | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 7 | Биабиани Джонатан | Парма | нападающий | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 21 | Бово Чезаре | Дженоа | защитник | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 15 | Деллафьоре Паоло | Новара | защитник | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 24 | Дельвеккио Дженнаро | Катания | полузащитник | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 18 | Джакомацци Гильермо | Лечче | полузащитник | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 5 | Дзаккардо Кристиан | Парма | защитник | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | Дзанетти Хавьер | Интер | защитник | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 3 | Диас Андре | Лацио | защитник | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 8 | Инлер Гекхан | Наполи | полузащитник | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | Капелли Даниэле | Аталанта | защитник | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 26 | Киву Кристиан | Интер | защитник | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 33 | Коне Панайотис | Болонья | нападающий | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 6 | Лауро Маурицио | Чезена | защитник | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 6 | Лукарелли Алессандро | Парма | защитник | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 6 | Лусио | Интер | защитник | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 25 | Мазьелло Андреа | Аталанта | защитник | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 18 | Монтоливо Риккардо | Фиорентина | полузащитник | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 26 | Мудингайи Габи | Болонья | полузащитник | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 20 | Мунари Джанни | Фиорентина | полузащитник | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 22 | Ночерино Антонио | Милан | полузащитник | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 22 | Падоин Симоне | Аталанта | полузащитник | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 8 | Паласио Родриго | Дженоа | нападающий | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 90 | Портанова Даниэле | Болонья | защитник | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 23 | Радованович Иван | Новара | полузащитник | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 21 | Росси Андреа | Сиена | защитник | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 7 | Саммарко Паоло | Кьево | полузащитник | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 1 | Сезар Жулио | Интер | вратарь | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 7 | Скелотто Матиас Эсекьель | Аталанта | полузащитник | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 3 | Сполли Николас | Катания | защитник | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 77 | Теро Сириль | Кьево | нападающий | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 19 | Терци Клаудио | Сиена | защитник | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 77 | Чеккарелли Лука | Чезена | защитник | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 21 | Чигарини Лука | Аталанта | полузащитник | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 1 | Ханданович Самир | Удинезе | вратарь | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 70 | Маннини Даниэле | Сиена | полузащитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 22 | Дестро Маттиа | Сиена | нападающий | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | Д′Агостино Гаэтано | Сиена | полузащитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 3 | Дель Гроссо Кристиано | Сиена | защитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 5 | Ларангейра Данило | Удинезе | защитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 11 | Калайо Эмануэле | Сиена | нападающий | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 27 | Армеро Пабло | Удинезе | защитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 83 | Миранте Антонио | Парма | вратарь | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 77 | Кассетти Марко | Рома | защитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Палетта Габриэль | Парма | защитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 24 | Экстранд Йоэль | Удинезе | защитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | Абди Алмен | Удинезе | полузащитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 11 | Домицци Маурицио | Удинезе | защитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | Мантовани Андреа | Палермо | защитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 22 | Лавесси Эсекиэль | Наполи | нападающий | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 23 | Гаргано Вальтер | Наполи | полузащитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 19 | Сантана Марио | Наполи | полузащитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 18 | Камило Суньига Хуан | Наполи | защитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 14 | Морганелла Мишель | Новара | защитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 17 | Гамшик Марек | Наполи | полузащитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 8 | Мильяччио Джулио | Палермо | полузащитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 10 | Микколи Фабрицио | Палермо | нападающий | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 20 | Перротта Симоне | Рома | полузащитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 29 | Бурдиссо Николас | Рома | защитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 16 | де Росси Даниэле | Рома | полузащитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 1 | Лобонц Богдан | Рома | вратарь | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 31 | Пизано Эрос | Палермо | защитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 30 | Симплисио Фабио | Рома | полузащитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Кассани Маттиа | Фиорентина | защитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 33 | Цорвас Александрос | Палермо | вратарь | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 5 | Баррето Эдгар | Палермо | полузащитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 28 | Сарате Мауро | Интер | нападающий | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 4 | Альмирон Серхио | Катания | полузащитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 99 | Караччоло Андреа | Дженоа | нападающий | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 9 | Даниэль Освальдо Пабло | Рома | полузащитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 33 | Бриги Маттео | Аталанта | полузащитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 30 | Оддо Массимо | Лечче | защитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | Маскара Джузеппе | Наполи | нападающий | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 32 | Геззаль Абделькадер | Чезена | нападающий | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 28 | Жадид Абдерраззак | Парма | полузащитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 84 | Рагги Андреа | Болонья | защитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | Брэдли Майкл | Кьево | полузащитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | Луккини Стефано | Аталанта | защитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | Моралес Макси | Аталанта | полузащитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 18 | Пароло Марко | Чезена | полузащитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 70 | Богдани Эрьон | Чезена | нападающий | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | Моримото Такаюки | Новара | нападающий | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 69 | Меджорини Риккардо | Новара | нападающий | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 21 | Маццарани Андреа | Новара | полузащитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 24 | Пачи Массимо | Новара | защитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 8 | Кандрева Антонио | Чезена | полузащитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 16 | Комотто Джанлука | Чезена | защитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 13 | Пелузо Федерико | Аталанта | защитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 47 | Консильи Андреа | Аталанта | вратарь | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 6 | Беллини Джанпаоло | Аталанта | защитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 7 | Эдер | Чезена | нападающий | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 5 | Гуана Роберто | Чезена | полузащитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 17 | Поркари Филиппо | Новара | полузащитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 33 | Куцка Юрай | Дженоа | полузащитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 27 | Бьяджанти Марко | Катания | полузащитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 33 | Капуано Чиро | Катания | защитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 14 | Беллучи Джузеппе | Катания | защитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 21 | Канини Микеле | Кальяри | защитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 13 | Астори Давиде | Кальяри | защитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 14 | Пизано Франческо | Кальяри | защитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 4 | Мореро Сантьяго | Кьево | защитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 5 | Манделли Давиде | Кьево | защитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 56 | Хетемай Перпарим | Кьево | полузащитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 1 | Фрей Себастьян | Дженоа | вратарь | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 54 | Соррентино Стефано | Кьево | вратарь | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 16 | Ригони Лука | Кьево | полузащитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 12 | Цесар Боштян | Кьево | защитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 7 | Коссу Андреа | Кальяри | полузащитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 5 | Конти Даниэле | Кальяри | полузащитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 21 | Пирло Андреа | Ювентус | полузащитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 22 | Видаль Артуро | Ювентус | полузащитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 19 | Бонуччи Леонардо | Ювентус | защитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | Маркизио Клаудио | Ювентус | полузащитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Кьеллини Джорджо | Ювентус | защитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 7 | Пепе Симоне | Ювентус | полузащитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 26 | Лихтштайнер Стефан | Ювентус | защитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 5 | Гамберини Алессандро | Фиорентина | защитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 13 | Пульцетти Нико | Болонья | полузащитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 4 | Наингголан Раджа | Кальяри | полузащитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 16 | Казарини Федерико | Болонья | полузащитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Крхин Рене | Болонья | полузащитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | Лаццари Андреа | Фиорентина | полузащитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 7 | Росси Марко | Дженоа | полузащитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Пратто Лукас | Дженоа | нападающий | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | Тайво Тайе | Милан | защитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Пато Алешандре | Милан | нападающий | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 14 | Страссер Родни | Лечче | полузащитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 81 | Бенасси Массимилиано | Лечче | вратарь | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Бривио Давиде | Лечче | защитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | Томович Ненад | Лечче | защитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 10 | Зеедорф Кларенс | Милан | полузащитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 19 | Дзамбротта Джанлука | Милан | защитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 77 | Антонини Лука | Милан | защитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 6 | Ароника Сальваторе | Наполи | защитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 76 | Йепес Марио | Милан | защитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 70 | Робиньо | Милан | нападающий | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Абате Иньяцио | Милан | защитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 22 | Пьятти Игнасио | Лечче | полузащитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 17 | Ди Микеле Давиде | Лечче | нападающий | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 29 | Коутиньо Филиппе | Интер | полузащитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Маури Стефано | Лацио | полузащитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 25 | Самуэль Вальтер | Интер | защитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 12 | Кастеллацци Лука | Интер | вратарь | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Паццини Джампаоло | Интер | нападающий | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 11 | Матузалем | Лацио | полузащитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 27 | Цана Лорик | Лацио | полузащитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Месба Джамель | Лечче | полузащитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 13 | Феррарио Стефано | Лечче | защитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | Корвия Даниэле | Лечче | нападающий | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 99 | Сиссе Джибриль | Лацио | нападающий | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 32 | Брокки Кристиан | Лацио | полузащитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 7 | Кавани Эдинсон | Наполи | нападающий | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
