Статистика игроков
| № | Фамилия имя | Команда | Амплуа | Минуты | Игры |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Аббьяти Кристиан | Милан | вратарь | 540 | 6 |
| 1 | Агацци Микаэль | Кальяри | вратарь | 540 | 6 |
| 31 | Агостини Алессандро | Кальяри | защитник | 540 | 6 |
| 21 | Андухар Марьяно | Катания | вратарь | 540 | 6 |
| 13 | Астори Давиде | Кальяри | защитник | 540 | 6 |
| 15 | Бардзальи Андреа | Ювентус | защитник | 540 | 6 |
| 14 | Беллучи Джузеппе | Катания | защитник | 540 | 6 |
| 85 | Бехрами Валон | Фиорентина | полузащитник | 540 | 6 |
| 1 | Боруц Артур | Фиорентина | вратарь | 540 | 6 |
| 23 | Бриенца Франко | Сиена | нападающий | 540 | 6 |
| 1 | Буффон Джанлуиджи | Ювентус | вратарь | 540 | 6 |
| 8 | Бьондини Давиде | Кальяри | полузащитник | 540 | 6 |
| 4 | Велозу Мигел | Дженоа | полузащитник | 540 | 6 |
| 2 | Витиелло Роберто | Сиена | защитник | 540 | 6 |
| 9 | Даниэль Освальдо Пабло | Рома | полузащитник | 540 | 6 |
| 3 | Джемити Джузеппе | Новара | защитник | 540 | 6 |
| 5 | Дзаккардо Кристиан | Парма | защитник | 540 | 6 |
| 4 | Дзанетти Хавьер | Интер | защитник | 540 | 6 |
| 10 | Ди Натале Антонио | Удинезе | нападающий | 540 | 6 |
| 3 | Диас Андре | Лацио | защитник | 540 | 6 |
| 8 | Йоветич Стеван | Фиорентина | нападающий | 540 | 6 |
| 13 | Йокич Боян | Кьево | защитник | 540 | 6 |
| 8 | Кандрева Антонио | Чезена | полузащитник | 540 | 6 |
| 21 | Канини Микеле | Кальяри | защитник | 540 | 6 |
| 29 | Конко Абдулай | Лацио | полузащитник | 540 | 6 |
| 5 | Конти Даниэле | Кальяри | полузащитник | 540 | 6 |
| 26 | Лихтштайнер Стефан | Ювентус | защитник | 540 | 6 |
| 6 | Лукарелли Алессандро | Парма | защитник | 540 | 6 |
| 6 | Лусио | Интер | защитник | 540 | 6 |
| 25 | Мазьелло Андреа | Аталанта | защитник | 540 | 6 |
| 11 | Месба Джамель | Лечче | полузащитник | 540 | 6 |
| 8 | Мильяччио Джулио | Палермо | полузащитник | 540 | 6 |
| 83 | Миранте Антонио | Парма | вратарь | 540 | 6 |
| 26 | Мудингайи Габи | Болонья | полузащитник | 540 | 6 |
| 4 | Наингголан Раджа | Кальяри | полузащитник | 540 | 6 |
| 14 | Натали Чезаре | Фиорентина | защитник | 540 | 6 |
| 8 | Ободо Кристиан | Лечче | полузащитник | 540 | 6 |
| 22 | Падоин Симоне | Аталанта | полузащитник | 540 | 6 |
| 29 | Палетта Габриэль | Парма | защитник | 540 | 6 |
| 23 | Паскуаль Мануэль | Фиорентина | защитник | 540 | 6 |
| 24 | Пачи Массимо | Новара | защитник | 540 | 6 |
| 31 | Пизано Эрос | Палермо | защитник | 540 | 6 |
| 21 | Пирло Андреа | Ювентус | полузащитник | 540 | 6 |
| 90 | Портанова Даниэле | Болонья | защитник | 540 | 6 |
| 13 | Россеттини Лука | Сиена | защитник | 540 | 6 |
| 3 | Сильвестре Матиас Аугустин | Палермо | защитник | 540 | 6 |
| 99 | Сиссе Джибриль | Лацио | нападающий | 540 | 6 |
| 54 | Соррентино Стефано | Кьево | вратарь | 540 | 6 |
| 19 | Терци Клаудио | Сиена | защитник | 540 | 6 |
| 40 | Томович Ненад | Лечче | защитник | 540 | 6 |
| 1 | Уйкани Самир | Новара | вратарь | 540 | 6 |
| 1 | Фрей Себастьян | Дженоа | вратарь | 540 | 6 |
| 1 | Ханданович Самир | Удинезе | вратарь | 540 | 6 |
| 56 | Хетемай Перпарим | Кьево | полузащитник | 540 | 6 |
| 12 | Цесар Боштян | Кьево | защитник | 540 | 6 |
| 33 | Цорвас Александрос | Палермо | вратарь | 540 | 6 |
| 16 | де Росси Даниэле | Рома | полузащитник | 540 | 6 |
| 1 | де Санктис Морган | Наполи | вратарь | 540 | 6 |
| 25 | фон Берген Стивен | Чезена | защитник | 540 | 6 |
| 16 | Ригони Лука | Кьево | полузащитник | 533 | 6 |
| 47 | Консильи Андреа | Аталанта | вратарь | 532 | 6 |
| 13 | Каладзе Каха | Дженоа | защитник | 531 | 6 |
| 19 | Денис Херман Густаво | Аталанта | нападающий | 530 | 6 |
| 4 | Морроне Стефано | Парма | полузащитник | 529 | 6 |
| 15 | Пьянич Миралем | Рома | полузащитник | 528 | 6 |
| 33 | Силва Тиаго | Милан | защитник | 528 | 6 |
| 17 | Гомес Алехандро | Катания | полузащитник | 526 | 6 |
| 11 | Калайо Эмануэле | Сиена | нападающий | 524 | 6 |
| 10 | Муту Адриан | Чезена | нападающий | 524 | 6 |
| 19 | Камбьяссо Эстебан | Интер | полузащитник | 521 | 6 |
| 25 | Клозе Мирослав | Лацио | нападающий | 518 | 6 |
| 8 | Маркизио Клаудио | Ювентус | полузащитник | 518 | 6 |
| 20 | Асамоа Квадво | Удинезе | полузащитник | 514 | 6 |
| 5 | Гуана Роберто | Чезена | полузащитник | 514 | 6 |
| 5 | Гамберини Алессандро | Фиорентина | защитник | 512 | 6 |
| 33 | Куцка Юрай | Дженоа | полузащитник | 512 | 6 |
| 18 | Монтоливо Риккардо | Фиорентина | полузащитник | 512 | 6 |
| 18 | Джакомацци Гильермо | Лечче | полузащитник | 511 | 6 |
| 8 | Паласио Родриго | Дженоа | нападающий | 511 | 6 |
| 14 | Пизано Франческо | Кальяри | защитник | 511 | 6 |
| 3 | Кьеллини Джорджо | Ювентус | защитник | 510 | 6 |
| 7 | Черчи Алессио | Фиорентина | полузащитник | 504 | 6 |
| 4 | ван Боммел Марк | Милан | полузащитник | 501 | 6 |
| 23 | Диаманти Алессандро | Болонья | нападающий | 496 | 6 |
| 99 | Кассано Антонио | Милан | нападающий | 493 | 6 |
| 4 | Капелли Даниэле | Аталанта | защитник | 492 | 6 |
| 23 | Модесто Франческо | Парма | полузащитник | 490 | 6 |
| 14 | Гацци Алессандро | Сиена | полузащитник | 488 | 6 |
| 24 | Ледесма Кристиан | Лацио | полузащитник | 488 | 6 |
| 32 | Брокки Кристиан | Лацио | полузащитник | 482 | 6 |
| 8 | Инлер Гекхан | Наполи | полузащитник | 482 | 6 |
| 7 | Коссу Андреа | Кальяри | полузащитник | 481 | 6 |
| 7 | Куадрадо Хуан | Лечче | нападающий | 481 | 6 |
| 7 | Пепе Симоне | Ювентус | полузащитник | 481 | 6 |
| 22 | Ночерино Антонио | Милан | полузащитник | 478 | 6 |
| 8 | Эрнанес | Лацио | полузащитник | 474 | 6 |
| 55 | Нагатомо Юто | Интер | защитник | 472 | 6 |
| 10 | Лоди Франческо | Катания | полузащитник | 468 | 6 |
| 66 | Пинци Джампьеро | Удинезе | полузащитник | 452 | 6 |
| 20 | Абате Иньяцио | Милан | защитник | 450 | 5 |
| 23 | Антонелли Лука | Дженоа | защитник | 450 | 5 |
| 14 | Армандо Кампаньяро Уго | Наполи | защитник | 450 | 5 |
| 8 | Баста Душан | Удинезе | защитник | 450 | 5 |
| 17 | Бенатия Мехди | Удинезе | защитник | 450 | 5 |
| 1 | Бркич Желько | Сиена | вратарь | 450 | 5 |
| 23 | Гаргано Вальтер | Наполи | полузащитник | 450 | 5 |
| 7 | Делла Рокка Франческо | Палермо | полузащитник | 450 | 6 |
| 10 | Джовинко Себастьян | Парма | нападающий | 450 | 5 |
| 11 | Домицци Маурицио | Удинезе | защитник | 450 | 5 |
| 28 | Каннаваро Паоло | Наполи | защитник | 450 | 5 |
| 33 | Капуано Чиро | Катания | защитник | 450 | 5 |
| 5 | Ларангейра Данило | Удинезе | защитник | 450 | 5 |
| 6 | Лауро Маурицио | Чезена | защитник | 450 | 5 |
| 22 | Маркетти Федерико | Лацио | вратарь | 450 | 5 |
| 17 | Поркари Филиппо | Новара | полузащитник | 450 | 5 |
| 10 | Ригони Марко | Новара | полузащитник | 450 | 5 |
| 1 | Сезар Жулио | Интер | вратарь | 450 | 5 |
| 27 | Сержио Жулио | Лечче | вратарь | 450 | 5 |
| 7 | Скелотто Матиас Эсекьель | Аталанта | полузащитник | 450 | 5 |
| 3 | Сполли Николас | Катания | защитник | 450 | 5 |
| 11 | Моралес Макси | Аталанта | полузащитник | 446 | 6 |
| 29 | Бурдиссо Николас | Рома | защитник | 445 | 6 |
| 3 | Исла Маурисио | Удинезе | полузащитник | 441 | 5 |
| 18 | Пароло Марко | Чезена | полузащитник | 441 | 5 |
| 31 | Пеллиссье Серджо | Кьево | нападающий | 437 | 5 |
| 6 | Пинарди Алекс | Новара | полузащитник | 436 | 5 |
| 13 | Неста Алессандро | Милан | защитник | 431 | 5 |
| 3 | Анхель Хосе | Рома | защитник | 429 | 5 |
| 5 | Манфредини Томас | Аталанта | защитник | 429 | 5 |
| 10 | Тотти Франческо | Рома | нападающий | 429 | 5 |
| 11 | Эрнандес Абель | Палермо | нападающий | 429 | 6 |
| 15 | Перес Диего | Болонья | полузащитник | 427 | 5 |
| 22 | Лавесси Эсекиэль | Наполи | нападающий | 425 | 5 |
| 19 | Рибейро Тьяго | Кальяри | нападающий | 425 | 6 |
| 25 | Самуэль Вальтер | Интер | защитник | 422 | 5 |
| 5 | Эспозито Андреа | Лечче | защитник | 422 | 5 |
| 9 | Ди Вайо Марко | Болонья | нападающий | 420 | 6 |
| 11 | Маджо Кристиан | Наполи | полузащитник | 419 | 5 |
| 5 | Баррето Эдгар | Палермо | полузащитник | 418 | 5 |
| 99 | Караччоло Андреа | Дженоа | нападающий | 416 | 6 |
| 11 | Моримото Такаюки | Новара | нападающий | 413 | 5 |
| 17 | Гамшик Марек | Наполи | полузащитник | 407 | 6 |
| 10 | Бонавентура Джакомо | Аталанта | полузащитник | 402 | 5 |
| 6 | Ароника Сальваторе | Наполи | защитник | 399 | 5 |
| 20 | Перротта Симоне | Рома | полузащитник | 399 | 5 |
| 21 | Чигарини Лука | Аталанта | полузащитник | 398 | 5 |
| 7 | Кавани Эдинсон | Наполи | нападающий | 397 | 5 |
| 7 | Эдер | Чезена | нападающий | 395 | 5 |
| 17 | Ди Микеле Давиде | Лечче | нападающий | 384 | 5 |
| 3 | Морлео Аркимеде | Болонья | защитник | 380 | 5 |
| 69 | Меджорини Риккардо | Новара | нападающий | 379 | 5 |
| 11 | Флоккари Серджо | Парма | нападающий | 374 | 5 |
| 18 | Нене Андерсон Мигел да Силва | Кальяри | нападающий | 371 | 5 |
| 27 | Армеро Пабло | Удинезе | защитник | 360 | 4 |
| 5 | Бово Чезаре | Палермо , Дженоа | защитник | 360 | 4 |
| 6 | Брэдли Майкл | Кьево | полузащитник | 360 | 4 |
| 18 | Гобби Массимо | Парма | защитник | 360 | 4 |
| 1 | Жийе Жан Франсуа | Болонья | вратарь | 360 | 4 |
| 10 | Зеедорф Кларенс | Милан | полузащитник | 360 | 4 |
| 5 | Хайнце Габриэль | Рома | защитник | 360 | 4 |
| 9 | Форлан Диего | Интер | нападающий | 358 | 5 |
| 14 | Вучинич Мирко | Ювентус | нападающий | 356 | 4 |
| 18 | Аквилани Альберто | Милан | полузащитник | 355 | 5 |
| 87 | Рози Алеандро | Рома | защитник | 352 | 4 |
| 72 | Иличич Йосип | Палермо | полузащитник | 349 | 5 |
| 7 | Биабиани Джонатан | Парма | нападающий | 347 | 5 |
| 1 | Лобонц Богдан | Рома | вратарь | 346 | 4 |
| 3 | Дель Гроссо Кристиано | Сиена | защитник | 344 | 4 |
| 4 | Мореро Сантьяго | Кьево | защитник | 339 | 4 |
| 20 | Сардо Дженнаро | Кьево | защитник | 334 | 4 |
| 8 | Доссена Андреа | Наполи | защитник | 333 | 4 |
| 33 | Коне Панайотис | Болонья | нападающий | 333 | 4 |
| 70 | Маннини Даниэле | Сиена | полузащитник | 332 | 5 |
| 77 | Теро Сириль | Кьево | нападающий | 331 | 4 |
| 77 | Антонини Лука | Милан | защитник | 330 | 5 |
| 3 | Дайнелли Дарио | Дженоа | защитник | 328 | 4 |
| 16 | Комотто Джанлука | Чезена | защитник | 326 | 4 |
| 43 | Бальдзаретти Федерико | Палермо | защитник | 325 | 4 |
| 13 | Пелузо Федерико | Аталанта | защитник | 323 | 4 |
| 22 | Милито Диего | Интер | нападающий | 321 | 5 |
| 22 | Видаль Артуро | Ювентус | полузащитник | 320 | 5 |
| 22 | Пьятти Игнасио | Лечче | полузащитник | 317 | 4 |
| 4 | Альмирон Серхио | Катания | полузащитник | 316 | 4 |
| 10 | Микколи Фабрицио | Палермо | нападающий | 314 | 5 |
| 7 | Паццини Джампаоло | Интер | нападающий | 314 | 4 |
| 19 | Хоркера Кристобаль | Дженоа | нападающий | 313 | 5 |
| 18 | Камило Суньига Хуан | Наполи | защитник | 311 | 5 |
| 32 | Матри Алессандро | Ювентус | нападающий | 311 | 5 |
| 14 | Бертоло Николас | Палермо | полузащитник | 305 | 5 |
| 28 | Жадид Абдерраззак | Парма | полузащитник | 305 | 4 |
| 7 | Агеманг-Баду Эммануэль | Удинезе | полузащитник | 303 | 4 |
| 10 | Д′Агостино Гаэтано | Сиена | полузащитник | 302 | 5 |
| 77 | Паскуато Кристиан | Лечче | нападающий | 300 | 5 |
| 11 | Лопес Макси | Катания | нападающий | 297 | 4 |
| 32 | Кателлани Андреа | Катания | нападающий | 296 | 5 |
| 8 | Вергассола Симоне | Сиена | полузащитник | 294 | 5 |
| 27 | Красич Милош | Ювентус | полузащитник | 294 | 5 |
| 99 | Аквафреска Роберт | Болонья | нападающий | 293 | 5 |
| 14 | Колуччи Джузеппе | Чезена | полузащитник | 292 | 5 |
| 16 | Захави Эран | Палермо | полузащитник | 282 | 4 |
| 18 | Марианини Франческо | Новара | полузащитник | 282 | 4 |
| 33 | Бриги Маттео | Аталанта | полузащитник | 281 | 4 |
| 24 | Дзаккерини Эмануэле | Ювентус | полузащитник | 278 | 5 |
| 19 | Лулич Сенад | Лацио | полузащитник | 277 | 5 |
| 44 | Кьер Симон | Рома | защитник | 276 | 4 |
| 15 | Гонсалес Альваро | Лацио | полузащитник | 274 | 4 |
| 15 | Деллафьоре Паоло | Новара | защитник | 270 | 3 |
| 11 | Ибрагимович Златан | Милан | нападающий | 270 | 3 |
| 16 | Казарини Федерико | Болонья | полузащитник | 270 | 3 |
| 16 | Кассани Маттиа | Фиорентина | защитник | 270 | 3 |
| 4 | Лисуццо Андреа | Новара | защитник | 270 | 3 |
| 5 | Луди Карлальберто | Новара | защитник | 270 | 3 |
| 14 | Морганелла Мишель | Новара | защитник | 270 | 3 |
| 2 | Потенца Алессандро | Катания | защитник | 270 | 3 |
| 84 | Рагги Андреа | Болонья | защитник | 270 | 3 |
| 7 | Росси Марко | Дженоа | полузащитник | 270 | 3 |
| 27 | Бьяджанти Марко | Катания | полузащитник | 268 | 3 |
| 26 | Киву Кристиан | Интер | защитник | 267 | 3 |
| 8 | Крусадо Ринальдо | Кьево | полузащитник | 264 | 5 |
| 25 | Торже Габриэль | Удинезе | полузащитник | 264 | 4 |
| 77 | Чеккарелли Лука | Чезена | защитник | 264 | 3 |
| 6 | Мануэль Варгас Хуан | Фиорентина | полузащитник | 259 | 4 |
| 13 | Росси Марко | Чезена | защитник | 259 | 3 |
| 21 | Фрей Николя | Кьево | защитник | 258 | 3 |
| 13 | Пульцетти Нико | Болонья | полузащитник | 257 | 4 |
| 9 | Корвия Даниэле | Лечче | нападающий | 255 | 6 |
| 7 | Саммарко Паоло | Кьево | полузащитник | 255 | 4 |
| 21 | Лаццари Андреа | Фиорентина | полузащитник | 251 | 4 |
| 51 | Пинилья Маурисио | Палермо | нападающий | 249 | 5 |
| 14 | Сеймур Филипе | Дженоа | полузащитник | 249 | 4 |
| 20 | Бьява Джузеппе | Лацио | защитник | 247 | 3 |
| 27 | Констант Кевин | Дженоа | полузащитник | 247 | 4 |
| 3 | Луккини Стефано | Аталанта | защитник | 247 | 3 |
| 20 | Чуквума Оби Джоэл | Интер | полузащитник | 246 | 4 |
| 6 | Беллини Джанпаоло | Аталанта | защитник | 245 | 4 |
| 11 | Матузалем | Лацио | полузащитник | 243 | 5 |
| 9 | Ларривей Хоакин | Кальяри | нападающий | 242 | 5 |
| 24 | Стекеленбург Мартен | Рома | вратарь | 242 | 3 |
| 8 | Галлоппа Даниэле | Парма | полузащитник | 241 | 3 |
| 21 | Гроссмюллер Карлос | Лечче | полузащитник | 239 | 3 |
| 5 | Антонссон Микаэль | Болонья | защитник | 236 | 3 |
| 2 | Пратто Лукас | Дженоа | нападающий | 236 | 5 |
| 24 | Дельвеккио Дженнаро | Катания | полузащитник | 232 | 3 |
| 14 | Кркич Боян | Рома | нападающий | 227 | 4 |
| 19 | Риччиути Адриан | Катания | полузащитник | 226 | 3 |
| 19 | Бонуччи Леонардо | Ювентус | защитник | 219 | 3 |
| 31 | Борини Фабио | Рома | нападающий | 217 | 4 |
| 7 | Писарро Давид | Рома | полузащитник | 217 | 4 |
| 10 | Снейдер Уэсли | Интер | полузащитник | 217 | 3 |
| 25 | Бонера Даниэле | Милан | защитник | 215 | 3 |
| 80 | Валиани Франческо | Парма | полузащитник | 214 | 3 |
| 21 | Диаките Мобидо | Лацио | защитник | 211 | 3 |
| 22 | Дестро Маттиа | Сиена | нападающий | 209 | 3 |
| 20 | Джемаили Блерим | Наполи | полузащитник | 209 | 3 |
| 10 | Рамирес Гастон | Болонья | нападающий | 208 | 3 |
| 28 | Сарате Мауро | Интер | нападающий | 208 | 5 |
| 20 | Скьячча Фабио | Катания | полузащитник | 207 | 3 |
| 21 | Росси Андреа | Сиена | защитник | 206 | 3 |
| 21 | Фернандес Федерико | Наполи | защитник | 203 | 4 |
| 18 | Бергессио Гонсало Рубен | Катания | нападающий | 202 | 3 |
| 20 | Аскуа Эфрай | Палермо | полузащитник | 200 | 5 |
| 28 | Эмануэлсон Урби | Милан | полузащитник | 187 | 4 |
| 23 | Ибарбо Виктор | Кальяри | нападающий | 186 | 6 |
| 2 | Джорджи Луиджи | Новара | полузащитник | 183 | 4 |
| 7 | Пато Алешандре | Милан | нападающий | 181 | 3 |
| 5 | Станкович Деян | Интер | полузащитник | 181 | 3 |
| 25 | Альярди Федерико | Болонья | вратарь | 180 | 2 |
| 3 | Андреолли Марко | Кьево | защитник | 180 | 2 |
| 1 | Антониоли Франческо | Чезена | вратарь | 180 | 2 |
| 25 | Вашек Камил | Кьево | полузащитник | 180 | 2 |
| 6 | Гроссо Фабио | Ювентус | защитник | 180 | 2 |
| 13 | Майкон Дуглас | Интер | защитник | 180 | 2 |
| 30 | Оддо Массимо | Лечче | защитник | 180 | 2 |
| 23 | Палоски Альберто | Кьево | нападающий | 180 | 2 |
| 2 | Родригес Гильермо | Чезена | защитник | 180 | 2 |
| 19 | Рубин Маттео | Парма | защитник | 180 | 2 |
| 10 | Силва Сантьяго | Фиорентина | нападающий | 180 | 2 |
| 13 | Феррарио Стефано | Лечче | защитник | 180 | 2 |
| 24 | Экстранд Йоэль | Удинезе | защитник | 180 | 2 |
| 29 | де Сильвестри Лоренцо | Фиорентина | защитник | 180 | 2 |
| 32 | Геззаль Абделькадер | Чезена | нападающий | 176 | 2 |
| 20 | Граноче Лоуро Пабло | Новара | нападающий | 176 | 3 |
| 6 | Легротталье Никола | Катания | защитник | 175 | 2 |
| 23 | Раноккия Андреа | Интер | защитник | 175 | 2 |
| 92 | Эль Шаарави Стефан | Милан | нападающий | 174 | 4 |
| 19 | Гаго Фернандо | Рома | защитник | 173 | 3 |
| 51 | Лориа Симоне | Болонья | защитник | 172 | 2 |
| 10 | Дель Пьеро Алессандро | Ювентус | нападающий | 169 | 4 |
| 42 | Морейра Жонатан | Интер | защитник | 166 | 3 |
| 9 | Москарделли Давиде | Кьево | нападающий | 165 | 3 |
| 11 | де Челье Паоло | Ювентус | защитник | 165 | 2 |
| 27 | Боатенг Кевин-Принс | Милан | полузащитник | 164 | 2 |
| 22 | Альварес Пабло Себастьян | Катания | защитник | 163 | 2 |
| 11 | Джилардино Альберто | Фиорентина | нападающий | 161 | 2 |
| 21 | Маццарани Андреа | Новара | полузащитник | 161 | 3 |
| 13 | Харджа Хуссин | Фиорентина | полузащитник | 160 | 4 |
| 33 | Станкявичюс Марюс | Лацио | защитник | 156 | 2 |
| 17 | Гросси Паоло | Сиена | полузащитник | 155 | 4 |
| 12 | Маркезе Джованни | Катания | защитник | 153 | 2 |
| 27 | Невес Джедайа | Новара | нападающий | 153 | 3 |
| 23 | Радованович Иван | Новара | полузащитник | 150 | 3 |
| 99 | Пелле Грациано | Парма | нападающий | 149 | 2 |
| 9 | Маскара Джузеппе | Наполи | нападающий | 145 | 3 |
| 77 | Мунтари Салли | Интер | полузащитник | 140 | 3 |
| 19 | Сантана Марио | Наполи | полузащитник | 139 | 3 |
| 20 | Мунари Джанни | Фиорентина | полузащитник | 135 | 3 |
| 91 | Бертолаччи Андреа | Лечче | полузащитник | 134 | 4 |
| 2 | Мантовани Андреа | Палермо | защитник | 132 | 2 |
| 90 | Альварес Рейес Эдгар | Палермо | полузащитник | 126 | 2 |
| 22 | Боррьелло Марко | Рома | нападающий | 126 | 3 |
| 15 | Офере Эдвард | Лечче | нападающий | 125 | 3 |
| 5 | Гранквист Андреас | Дженоа | защитник | 123 | 2 |
| 11 | Альварес Рикардо | Интер | полузащитник | 122 | 3 |
| 19 | Дзамбротта Джанлука | Милан | защитник | 122 | 2 |
| 14 | Страссер Родни | Лечче | полузащитник | 119 | 2 |
| 6 | Маури Стефано | Лацио | полузащитник | 115 | 2 |
| 26 | Раду Штефан | Лацио | защитник | 113 | 2 |
| 77 | Зе Эдуардо Араухо | Парма | полузащитник | 111 | 2 |
| 23 | Амброзини Массимо | Милан | полузащитник | 110 | 2 |
| 4 | Крхин Рене | Болонья | полузащитник | 109 | 2 |
| 18 | Гонсалес Пабло | Сиена | нападающий | 107 | 2 |
| 28 | Габбьядини Маноло | Аталанта | нападающий | 106 | 2 |
| 23 | Абди Алмен | Удинезе | полузащитник | 94 | 4 |
| 28 | Барриентос Пабло | Катания | полузащитник | 90 | 1 |
| 81 | Бенасси Массимилиано | Лечче | вратарь | 90 | 1 |
| 1 | Бизарри Альбано | Лацио | вратарь | 90 | 1 |
| 78 | Дзаури Лучано | Лацио | защитник | 90 | 1 |
| 13 | Иско Мариано | Катания | полузащитник | 90 | 1 |
| 76 | Йепес Марио | Милан | защитник | 90 | 1 |
| 17 | Кармона Карлос | Аталанта | полузащитник | 90 | 1 |
| 12 | Кастеллацци Лука | Интер | вратарь | 90 | 1 |
| 21 | Керубин Николо | Болонья | защитник | 90 | 1 |
| 7 | Ландзафаме Давиде | Катания | нападающий | 90 | 1 |
| 15 | Мартиньо Рафаэл | Чезена | полузащитник | 90 | 1 |
| 52 | Меркель Александр | Дженоа | полузащитник | 90 | 1 |
| 20 | Место Джандоменико | Дженоа | защитник | 90 | 1 |
| 24 | Моретти Эмилиано | Дженоа | защитник | 90 | 1 |
| 26 | Паскуале Джованни | Удинезе | защитник | 90 | 1 |
| 88 | Равалья Никола | Чезена | вратарь | 90 | 1 |
| 86 | Симончини Альдо | Чезена | вратарь | 90 | 1 |
| 11 | Таддеи Родриго | Рома | полузащитник | 90 | 1 |
| 77 | Хименес Анри Дамиан | Болонья | нападающий | 90 | 1 |
| 27 | Цана Лорик | Лацио | полузащитник | 88 | 1 |
| 17 | Элиа Эльеро | Ювентус | полузащитник | 88 | 1 |
| 22 | Пеше Симоне | Новара | полузащитник | 71 | 1 |
| 83 | Реджиналдо Феррейра | Сиена | нападающий | 66 | 1 |
| 70 | Робиньо | Милан | нападающий | 66 | 1 |
| 70 | Богдани Эрьон | Чезена | нападающий | 65 | 2 |
| 2 | Тайво Тайе | Милан | защитник | 65 | 1 |
| 8 | Гаттузо Дженнаро | Милан | полузащитник | 63 | 1 |
| 78 | Фреццолини Джорджо | Аталанта | вратарь | 59 | 1 |
| 77 | Кассетти Марко | Рома | защитник | 58 | 1 |
| 28 | Беналуан Йоан | Чезена | защитник | 56 | 1 |
| 29 | Коутиньо Филиппе | Интер | полузащитник | 56 | 1 |
| 92 | Ромуло Соуза | Фиорентина | защитник | 56 | 2 |
| 35 | Папони Даниэле | Болонья | нападающий | 54 | 1 |
| 29 | Пандев Горан | Наполи | нападающий | 51 | 1 |
| 7 | Скулли Джузеппе | Лацио | нападающий | 48 | 2 |
| 28 | Бривио Давиде | Лечче | защитник | 46 | 1 |
| 30 | Кастаньос Люк | Интер | нападающий | 46 | 1 |
| 9 | Креспо Эрнан | Парма | нападающий | 45 | 2 |
| 8 | Ледесма Пабло | Катания | полузащитник | 45 | 2 |
| 33 | Анджелла Габриэле | Сиена | защитник | 43 | 1 |
| 15 | Настасич Матия | Фиорентина | защитник | 42 | 2 |
| 90 | Тирибокки Симоне | Аталанта | нападающий | 41 | 2 |
| 13 | Агиррегарай Матиас | Палермо | полузащитник | 38 | 1 |
| 20 | Блази Мануэле | Парма | полузащитник | 38 | 2 |
| 9 | Ларрондо Марсело | Сиена | нападающий | 36 | 1 |
| 24 | Перико Габриэле | Кальяри | защитник | 35 | 1 |
| 9 | Суасо Давид | Катания | нападающий | 35 | 2 |
| 2 | Кордоба Иван | Интер | защитник | 34 | 1 |
| 17 | Вальдес Хайме | Парма | полузащитник | 32 | 1 |
| 31 | Фаббрини Диего | Удинезе | нападающий | 29 | 1 |
| 5 | Манделли Давиде | Кьево | защитник | 27 | 1 |
| 36 | Больцони Франческо | Сиена | полузащитник | 25 | 1 |
| 2 | Сисиньо | Рома | защитник | 25 | 1 |
| 30 | Симплисио Фабио | Рома | полузащитник | 24 | 1 |
| 99 | Лукарелли Кристиано | Наполи | нападающий | 16 | 1 |
| 28 | Эстигаррибия Марсело | Ювентус | полузащитник | 16 | 1 |
| 9 | Индзаги Филиппо | Милан | нападающий | 15 | 1 |
| 33 | Сантакроче Фабиано | Парма | защитник | 14 | 1 |
| 10 | Эль Кабир Мустафа | Кальяри | нападающий | 12 | 1 |
| 29 | Ливайя Марко | Чезена | нападающий | 10 | 1 |
